5 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı
- Güç
- 5 kW
- Besleme
- 220 V Monofaze
- Isıtma Alanı
- 40 - 60 m²
- Hava Debisi
- 450 m³/h
5 kW'tan 200 kW'a kadar elektrikli fanlı ısıtıcı, 30 kW gazlı ısıtıcı, 50 kW mazotlu ve dizel ısıtıcı modelleri. Tümü kendi imalatımızdır; satış, kiralama ve projeye özel üretim olarak sunulur.
5 kW'tan 200 kW'a kadar; yanma ürünü oluşturmayan, kokusuz ve dumansız ısıtma. 5 kW modeli 220 V monofaze, diğerleri 380 V trifaze besleme ile çalışır.
Elektrik altyapısı bulunmayan sahalar için şebekeden bağımsız çalışan modeller. Kaba inşaat, açık depo ve kısa süreli organizasyonların standart çözümü.
Aşağıdaki dört bilgiyi tek mesajda gönderin, uygun kapasiteyi belirleyip fiyatı aynı gün iletelim:
Isıtma alanı değerleri 3 metre tavan yüksekliği ve orta düzey yalıtım kabulüyle verilmiştir. Yalıtımsız veya yüksek tavanlı alanlarda kapasite artırılmalıdır.
| Model | Güç | Yakıt / Tip | Besleme | Isıtma Alanı | Hava Debisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 5 kW | Elektrikli | 220 V Monofaze | 40 - 60 m² | 450 m³/h |
| 10 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 10 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 80 - 120 m² | 900 m³/h |
| 15 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 15 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 120 - 180 m² | 1.300 m³/h |
| 22 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 22 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 180 - 260 m² | 1.900 m³/h |
| 25 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 25 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 200 - 300 m² | 2.200 m³/h |
| 30 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 30 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 250 - 360 m² | 2.600 m³/h |
| 40 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 40 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 330 - 480 m² | 3.400 m³/h |
| 50 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 50 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 420 - 600 m² | 4.200 m³/h |
| 60 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 60 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 500 - 720 m² | 5.000 m³/h |
| 80 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 80 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 660 - 960 m² | 6.500 m³/h |
| 100 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 100 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 830 - 1.200 m² | 8.000 m³/h |
| 125 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 125 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 1.000 - 1.500 m² | 10.000 m³/h |
| 150 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 150 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 1.250 - 1.800 m² | 12.000 m³/h |
| 200 kW Elektrikli Fanlı Isıtıcı | 200 kW | Elektrikli | 380 V Trifaze | 1.650 - 2.400 m² | 16.000 m³/h |
| 30 kW Gazlı Isıtıcı | 30 kW | Gazlı / LPG | 220 V + LPG | 250 - 360 m² | 2.600 m³/h |
| 50 kW Mazotlu Isıtıcı | 50 kW | Mazotlu | 220 V + Motorin | 420 - 600 m² | 4.200 m³/h |
| 50 kW Dizel Isıtıcı | 50 kW | Dizel | 220 V + Motorin | 420 - 600 m² | 4.200 m³/h |
Kapasite seçiminde hacim esas alınır: metrekare × tavan yüksekliği. İyi yalıtımlı alanlarda metreküp başına 30-40 W, yalıtımsız alanlarda 50-60 W hesaplanır. Ölçülerinizi iletin, doğru kW değerini ücretsiz hesaplayalım.